Rechner für Begegnungsschwierigkeit
Gib an, wie viele Helden in deiner Gruppe sind und welche Stufe sie haben, dann füge Monster hinzu. Der Rechner nutzt die Tabelle des SRD 5.2 und zeigt, wo deine Begegnung liegt.
Gruppe
Monster
EP-Budget pro Charakter (SRD 5.2)
| Stufe der Gruppe | Niedrig | Mittel | Hoch |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 75 | 100 |
| 2 | 100 | 150 | 200 |
| 3 | 150 | 225 | 400 |
| 4 | 250 | 375 | 500 |
| 5 | 500 | 750 | 1.100 |
| 6 | 600 | 1.000 | 1.400 |
| 7 | 750 | 1.300 | 1.700 |
| 8 | 1.000 | 1.700 | 2.100 |
| 9 | 1.300 | 2.000 | 2.600 |
| 10 | 1.600 | 2.300 | 3.100 |
| 11 | 1.900 | 2.900 | 4.100 |
| 12 | 2.200 | 3.700 | 4.700 |
| 13 | 2.600 | 4.200 | 5.400 |
| 14 | 2.900 | 4.900 | 6.200 |
| 15 | 3.300 | 5.400 | 7.800 |
| 16 | 3.800 | 6.100 | 9.800 |
| 17 | 4.500 | 7.200 | 11.700 |
| 18 | 5.000 | 8.700 | 14.200 |
| 19 | 5.500 | 10.700 | 17.200 |
| 20 | 6.400 | 13.200 | 22.000 |
Erfahrungspunkte nach Herausforderungsgrad
| Herausforderungsgrad (HG) | EP | Herausforderungsgrad (HG) | EP |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 14 | 11.500 |
| 1/8 | 25 | 15 | 13.000 |
| 1/4 | 50 | 16 | 15.000 |
| 1/2 | 100 | 17 | 18.000 |
| 1 | 200 | 18 | 20.000 |
| 2 | 450 | 19 | 22.000 |
| 3 | 700 | 20 | 25.000 |
| 4 | 1.100 | 21 | 33.000 |
| 5 | 1.800 | 22 | 41.000 |
| 6 | 2.300 | 23 | 50.000 |
| 7 | 2.900 | 24 | 62.000 |
| 8 | 3.900 | 25 | 75.000 |
| 9 | 5.000 | 26 | 90.000 |
| 10 | 5.900 | 27 | 105.000 |
| 11 | 7.200 | 28 | 120.000 |
| 12 | 8.400 | 29 | 135.000 |
| 13 | 10.000 | 30 | 155.000 |
Eine Kreatur mit HG 0 gibt 10 EP, ohne Angriffe 0 EP.
So funktioniert es
Gib die Anzahl der Helden und ihre Stufe an. Haben manche eine andere Stufe, füge eine weitere Zeile hinzu.
Wähle Monster aus der Enzyklopädie oder füge sie nach Herausforderungsgrad und Anzahl hinzu.
Vergleiche die EP der Monster mit den Budgets: die Grenzen für niedrig, mittel und hoch stehen auf dem Balken.
Häufige Fragen
Wie wird das Budget berechnet?
Jeder Held bringt den Tabellenwert seiner Stufe ein, für die Gruppe zusammengezählt. Die EP der Monster werden mit diesem Budget verglichen.
Gibt es einen Faktor für die Anzahl der Monster?
Nicht in den Regeln des SRD 5.2. Die EP der Monster werden einfach addiert. Viele schwache Monster können eine Gruppe trotzdem stärker fordern als gedacht.
Darf eine Begegnung über dem hohen Budget liegen?
Ja, aber mit Bedacht. Die Gruppe sollte fliehen oder einen anderen Ausweg finden können, sonst kann die Begegnung das Ende der Helden sein.