SRD 5.2 Ansiklopedisi
Ekipman
92 eşya
Silah tabloları hasarı, özellikleri ve SRD 5.2 ile gelen silah ustalıklarını gösterir. Zırhlarda zırh sınıfı, güç gereksinimi ve gizliliğe etkisi yazar. Kural metni olan her eşyanın kendi sayfası var.
Silahlar
Basit yakın dövüş silahları
| Ad | Hasar | Özellikler | Ustalık | Ağırlık | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyük Sopa | 1d8 Ezme hasarı | İki el | İtme | 5 kg | 2 gümüş |
| Cirit | 1d6 Delme hasarı | Fırlatma (9/36 m) | Yavaşlatma | 1 kg | 5 altın |
| Dövüş Asası | 1d6 Ezme hasarı | Çok yönlü (1d8) | Devirme | 2 kg | 2 gümüş |
| El Baltası | 1d6 Kesme hasarı | Hafif, Fırlatma (6/18 m) | Taciz | 1 kg | 5 altın |
| Gürz | 1d6 Ezme hasarı | - | Sersemletme | 1 kg | 5 altın |
| Hafif Çekiç | 1d4 Ezme hasarı | Hafif, Fırlatma (6/18 m) | Çentik | 1 kg | 2 altın |
| Hançer | 1d4 Delme hasarı | Zarif, Hafif, Fırlatma (6/18 m) | Çentik | 0,5 kg | 2 altın |
| Mızrak | 1d6 Delme hasarı | Fırlatma (6/18 m), Çok yönlü (1d8) | Sersemletme | 1 kg | 5 altın |
| Orak | 1d4 Kesme hasarı | Hafif | Çentik | 1 kg | 1 altın |
| Sopa | 1d4 Ezme hasarı | Hafif | Yavaşlatma | 1 kg | 1 gümüş |
Basit menzilli silahlar
| Ad | Hasar | Özellikler | Ustalık | Ağırlık | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Dart | 1d4 Delme hasarı | Zarif, Fırlatma (6/18 m) | Taciz | 0,13 kg | 5 altın |
| Hafif Arbalet | 1d8 Delme hasarı | Mühimmat (24/96 m), Doldurma, İki el | Yavaşlatma | 2,5 kg | 25 altın |
| Kısa Yay | 1d6 Delme hasarı | Mühimmat (24/96 m), İki el | Taciz | 1 kg | 25 altın |
| Sapan | 1d4 Delme hasarı | Mühimmat (9/36 m) | Yavaşlatma | - | 1 gümüş |
Yakın dövüş savaş silahları
| Ad | Hasar | Özellikler | Ustalık | Ağırlık | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Balyoz | 2d6 Ezme hasarı | Ağır, İki el | Devirme | 5 kg | 10 altın |
| Büyük Balta | 1d12 Kesme hasarı | Ağır, İki el | Yarma | 3,5 kg | 30 altın |
| Büyük Kılıç | 2d6 Kesme hasarı | Ağır, İki el | Sıyırma | 3 kg | 50 altın |
| Çivili Gürz | 1d8 Delme hasarı | - | Sersemletme | 2 kg | 15 altın |
| Döven | 1d8 Ezme hasarı | - | Sersemletme | 1 kg | 10 altın |
| Kargı | 1d10 Delme hasarı | Ağır, Erişim, İki el | Devirme | 3 kg | 10 altın |
| Kılıçlı Mızrak | 1d10 Kesme hasarı | Ağır, Erişim, İki el | Sıyırma | 3 kg | 20 altın |
| Kırbaç | 1d4 Kesme hasarı | Zarif, Erişim | Yavaşlatma | 1,5 kg | 2 altın |
| Kısa Kılıç | 1d6 Delme hasarı | Zarif, Hafif | Taciz | 1 kg | 10 altın |
| Meç | 1d8 Delme hasarı | Zarif | Taciz | 1 kg | 25 altın |
| Pala | 1d6 Kesme hasarı | Zarif, Hafif | Çentik | 1,5 kg | 25 altın |
| Savaş Baltası | 1d8 Kesme hasarı | Çok yönlü (1d10) | Devirme | 2 kg | 10 altın |
| Savaş Çekici | 1d8 Ezme hasarı | Çok yönlü (1d10) | İtme | 2,5 kg | 15 altın |
| Savaş Kazması | 1d8 Delme hasarı | Çok yönlü (1d10) | Sersemletme | 1 kg | 5 altın |
| Teber | 1d10 Kesme hasarı | Ağır, Erişim, İki el | Yarma | 3 kg | 20 altın |
| Uzun Kılıç | 1d8 Kesme hasarı | Çok yönlü (1d10) | Sersemletme | 1,5 kg | 15 altın |
| Uzun Mızrak | 1d10 Delme hasarı | Ağır, Erişim, İki el | İtme | 3 kg | 5 altın |
| Üç Çatallı Mızrak | 1d6 Delme hasarı | Fırlatma (6/18 m), Çok yönlü (1d8) | Devirme | 2 kg | 5 altın |
Menzilli savaş silahları
| Ad | Hasar | Özellikler | Ustalık | Ağırlık | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağır Arbalet | 1d10 Delme hasarı | Mühimmat (30/120 m), Ağır, Doldurma, İki el | İtme | 9 kg | 50 altın |
| El Arbaleti | 1d6 Delme hasarı | Mühimmat (9/36 m), Hafif, Doldurma | Taciz | 1 kg | 25 altın |
| Misket Tüfeği | 1d12 Delme hasarı | Mühimmat (12/36 m), Doldurma, İki el | Yavaşlatma | 5 kg | 500 altın |
| Tabanca | 1d10 Delme hasarı | Mühimmat (9/27 m), Doldurma | Taciz | 1,5 kg | 250 altın |
| Uzun Yay | 1d8 Delme hasarı | Mühimmat (45/180 m), Ağır, İki el | Yavaşlatma | 1 kg | 5 altın |
| Üfleme Borusu | 1 Delme hasarı | Mühimmat (7,5/30 m), Doldurma | Taciz | 0,5 kg | 10 altın |
Zırh
| Ad | Kategori | Zırh sınıfı | Güç | Gizlilik | Ağırlık | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post Zırh | Hafif zırh | 12 + ÇEV (en fazla 2) | - | - | 6 kg | 10 altın |
| Deri Zırh | Hafif zırh | 11 + ÇEV | - | - | 5 kg | 10 altın |
| Kapitone Zırh | Hafif zırh | 11 + ÇEV | - | Dezavantaj | 4 kg | 5 altın |
| Çivili Deri Zırh | Hafif zırh | 12 + ÇEV | - | - | 6,5 kg | 45 altın |
| Göğüs Zırhı | Orta zırh | 14 + ÇEV (en fazla 2) | - | - | 10 kg | 400 altın |
| Zincir Gömlek | Orta zırh | 13 + ÇEV (en fazla 2) | - | - | 7 kg | 50 altın |
| Yarım Plaka Zırh | Orta zırh | 15 + ÇEV (en fazla 2) | - | Dezavantaj | 20 kg | 750 altın |
| Pul Zırh | Orta zırh | 14 + ÇEV (en fazla 2) | - | Dezavantaj | 22,5 kg | 50 altın |
| Zincir Zırh | Ağır zırh | 16 | Güç 13 | Dezavantaj | 27,5 kg | 75 altın |
| Plaka Zırh | Ağır zırh | 18 | Güç 15 | Dezavantaj | 32,5 kg | 1.500 altın |
| Halka Zırh | Ağır zırh | 14 | - | Dezavantaj | 20 kg | 30 altın |
| Lamelli Zırh | Ağır zırh | 17 | Güç 15 | Dezavantaj | 30 kg | 200 altın |
| Kalkan | Kalkanlar | +2 | - | - | 3 kg | 10 altın |
Macera teçhizatı ve aletler
| Ad | Kategori | Ağırlık | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Ağ | Macera teçhizatı | 1,5 kg | 1 altın |
| Ahşap Oymacı Aletleri | Zanaatkar aletleri | 2,5 kg | 1 altın |
| Amblem | Kutsal semboller | - | 5 altın |
| Arbalet Okları | Mühimmat | 0,75 kg | 1 altın |
| Arbalet Oku Kutusu | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 1 altın |
| Asa | Gizem odakları | 2 kg | 5 altın |
| Asit | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 25 altın |
| Aşçı Gereçleri | Zanaatkar aletleri | 4 kg | 1 altın |
| Ateşli Silah Mermisi | Mühimmat | 1 kg | 3 altın |
| Av Kapanı | Macera teçhizatı | 12,5 kg | 5 altın |
| Ayna | Macera teçhizatı | 0,25 kg | 5 altın |
| Basit Zehir | Macera teçhizatı | - | 100 altın |
| Battaniye | Macera teçhizatı | 1,5 kg | 5 altın |
| Bileşen Kesesi | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 2 altın |
| Bilgin Çantası | Donanım çantaları | 11 kg | 40 altın |
| Bilyeler | Macera teçhizatı | 1 kg | 1 altın |
| Biracı Malzemeleri | Zanaatkar aletleri | 4,5 kg | 20 altın |
| Boru | Müzik aletleri | 1 kg | 3 altın |
| Büyü Kitabı | Macera teçhizatı | 1,5 kg | 50 altın |
| Büyü Parşömeni (1. Seviye) | Macera teçhizatı | - | 50 altın |
| Büyü Parşömeni (Basit Büyü) | Macera teçhizatı | - | 30 altın |
| Büyüteç | Macera teçhizatı | - | 100 altın |
| Cam Şişe | Macera teçhizatı | 1 kg | 2 altın |
| Camcı Aletleri | Zanaatkar aletleri | 2,5 kg | 30 altın |
| Cüppe | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 1 altın |
| Çadır | Macera teçhizatı | 10 kg | 2 altın |
| Çakmak Kutusu | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 5 gümüş |
| Çan | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 1 altın |
| Çömlekçi Aletleri | Zanaatkar aletleri | 1,5 kg | 10 altın |
| Çubuk | Gizem odakları | 1 kg | 10 altın |
| Çuval | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 1 bakır |
| Davul | Müzik aletleri | 1,5 kg | 6 altın |
| Değnek | Gizem odakları | 0,5 kg | 10 altın |
| Demir Dikenler | Macera teçhizatı | 1 kg | 2 altın |
| Demir Kazıklar | Macera teçhizatı | 1 kg | 1 altın |
| Demir Tencere | Macera teçhizatı | 5 kg | 2 altın |
| Demirci Aletleri | Zanaatkar aletleri | 4 kg | 20 altın |
| Denizci Aletleri | Diğer araçlar | 1 kg | 25 altın |
| Diplomat Çantası | Donanım çantaları | 10 kg | 39 altın |
| Dokumacı Aletleri | Zanaatkar aletleri | 2,5 kg | 1 altın |
| Dürbün | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 1.000 altın |
| Ejder Satrancı | Oyun takımları | - | 1 altın |
| Erzak | Macera teçhizatı | 1 kg | 5 gümüş |
| Fıçı | Macera teçhizatı | 35 kg | 2 altın |
| Flüt | Müzik aletleri | 0,5 kg | 2 altın |
| Gayda | Müzik aletleri | 3 kg | 30 altın |
| Halat | Macera teçhizatı | 2,5 kg | 1 altın |
| Harita | Macera teçhizatı | - | 1 altın |
| Harita ya da Parşömen Kutusu | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 1 altın |
| Haritacı Aletleri | Zanaatkar aletleri | 3 kg | 15 altın |
| Hattat Malzemeleri | Zanaatkar aletleri | 2,5 kg | 10 altın |
| Hırsız Aletleri | Diğer araçlar | 0,5 kg | 25 altın |
| Hırsız Çantası | Donanım çantaları | 10 kg | 16 altın |
| İğneler | Mühimmat | 0,5 kg | 1 altın |
| İp | Macera teçhizatı | - | 1 gümüş |
| İşaret Düdüğü | Macera teçhizatı | - | 5 bakır |
| Kağıt | Macera teçhizatı | - | 2 gümüş |
| Kalem | Macera teçhizatı | - | 2 bakır |
| Kandil | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 5 gümüş |
| Kapaklı Fener | Macera teçhizatı | 1 kg | 5 altın |
| Kaşif Çantası | Macera teçhizatı | 27,5 kg | 10 altın |
| Kelepçe | Macera teçhizatı | 3 kg | 2 altın |
| Kese | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 5 gümüş |
| Kılık Değiştirme Takımı | Diğer araçlar | 1,5 kg | 25 altın |
| Kilit | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 10 altın |
| Kitap | Macera teçhizatı | 2,5 kg | 25 altın |
| Kostüm | Macera teçhizatı | 2 kg | 5 altın |
| Kova | Macera teçhizatı | 1 kg | 5 bakır |
| Kristal | Gizem odakları | 0,5 kg | 10 altın |
| Kunduracı Aletleri | Zanaatkar aletleri | 2,5 kg | 5 altın |
| Kutsal Emanet Kutusu | Kutsal semboller | 1 kg | 5 altın |
| Kutsal Su | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 25 altın |
| Kuyumcu Aletleri | Zanaatkar aletleri | 1 kg | 25 altın |
| Küre | Gizem odakları | 1,5 kg | 20 altın |
| Kürek | Macera teçhizatı | 2,5 kg | 2 altın |
| Levye | Macera teçhizatı | 2,5 kg | 2 altın |
| Lir | Müzik aletleri | 1 kg | 30 altın |
| Makara Takımı | Macera teçhizatı | 2,5 kg | 1 altın |
| Marangoz Aletleri | Zanaatkar aletleri | 3 kg | 8 altın |
| Matara | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 2 bakır |
| Merdiven | Macera teçhizatı | 12,5 kg | 1 gümüş |
| Meşale | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 1 bakır |
| Mum | Macera teçhizatı | - | 1 bakır |
| Muska | Kutsal semboller | 0,5 kg | 5 altın |
| Mürekkep | Macera teçhizatı | - | 10 altın |
| Odaklı Fener | Macera teçhizatı | 1 kg | 10 altın |
| Oklar | Mühimmat | 0,5 kg | 1 altın |
| Oyun Kağıtları | Oyun takımları | - | 5 gümüş |
| Ökseotu Dalı | Druid odakları | - | 1 altın |
| Pan Flütü | Müzik aletleri | 1 kg | 12 altın |
| Panzehir | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 50 altın |
| Parfüm | Macera teçhizatı | - | 5 altın |
| Parşömen | Macera teçhizatı | - | 3 altın |
| Porsuk Değneği | Druid odakları | 0,5 kg | 10 altın |
| Rahip Çantası | Donanım çantaları | 14,5 kg | 33 altın |
| Ressam Malzemeleri | Zanaatkar aletleri | 2,5 kg | 10 altın |
| Sadak | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 1 altın |
| Sahtecilik Takımı | Diğer araçlar | 2,5 kg | 15 altın |
| Sanatçı Çantası | Macera teçhizatı | - | 40 altın |
| Sandık | Macera teçhizatı | 10 kg | 50 altın |
| Santur | Müzik aletleri | 5 kg | 25 altın |
| Sapan Taşı | Mühimmat | 0,75 kg | 4 bakır |
| Saraç Aletleri | Zanaatkar aletleri | 2,5 kg | 5 altın |
| Sepet | Macera teçhizatı | 1 kg | 2 altın |
| Sırık | Macera teçhizatı | 3,5 kg | 5 bakır |
| Sırt Çantası | Macera teçhizatı | 2,5 kg | 2 altın |
| Simyacı Ateşi | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 25 altın |
| Simyacı Malzemeleri | Zanaatkar aletleri | 4 kg | 50 altın |
| Su Tulumu | Macera teçhizatı | 2,5 kg | 2 gümüş |
| Şık Giysiler | Macera teçhizatı | 1,5 kg | 15 altın |
| Şifa İksiri | Macera teçhizatı | 0,25 kg | 50 altın |
| Şifacı Takımı | Macera teçhizatı | 1,5 kg | 5 altın |
| Şifalı Bitki Takımı | Diğer araçlar | 1,5 kg | 5 altın |
| Şişecik | Macera teçhizatı | - | 1 altın |
| Tamirci Aletleri | Zanaatkar aletleri | 5 kg | 50 altın |
| Taşçı Aletleri | Zanaatkar aletleri | 4 kg | 10 altın |
| Taşınabilir Koçbaşı | Macera teçhizatı | 17,5 kg | 4 altın |
| Testi | Macera teçhizatı | 2 kg | 2 bakır |
| Tırmanıcı Takımı | Macera teçhizatı | 4 kg | 25 altın |
| Tırmanma Kancası | Macera teçhizatı | 2 kg | 2 altın |
| Ud | Müzik aletleri | 1 kg | 35 altın |
| Üç Ejder Kumarı | Oyun takımları | - | 1 altın |
| Viyola | Müzik aletleri | 1 kg | 30 altın |
| Yağ | Macera teçhizatı | 0,5 kg | 1 gümüş |
| Yatak Rulosu | Macera teçhizatı | 12,5 kg | 2 altın |
| Yolcu Giysileri | Macera teçhizatı | 2 kg | 5 altın |
| Zar Takımı | Oyun takımları | - | 1 gümüş |
| Zehirci Takımı | Diğer araçlar | 1 kg | 5 altın |
| Zincir | Macera teçhizatı | 3 kg | 5 altın |
| Zindan Kaşifi Çantası | Donanım çantaları | 27,5 kg | 12 altın |
| Zurna | Müzik aletleri | 0,5 kg | 2 altın |
Kurallar okumakla kalmasın
Kahraman oluşturucuda sınıfının ve geçmişinin başlangıç donanımını seç, gerisini zindanlarda bul.
Bu sayfa, Wizards of the Coast LLC tarafından hazırlanan System Reference Document 5.2 içeriğini kullanır. SRD 5.2, Creative Commons Attribution 4.0 lisansıyla sunulur. Çeviri ve düzenleme: Ejderha. Ejderha, Wizards of the Coast ile bağlantılı değildir.